製品紹介 製品紹介 製品紹介
最初の画面に戻る
製品一覧に戻る
FGL ハンドル(FC200) JIS B2601-1号
FGL ハンドル(FC200) JIS B2601-1号

品番 外径 角 穴 ボ ス スポーク リム 備 考
D Sa ea Sb eb L d1 d2 b1 b2 A
FGL- 63 63 7 9.2     13 20 24 3 12 10 13
マークは OS
FGL- 80 80 8 10.8     14 22 26 3 14 12 14
マークは OS
FGL-100 100 10 13.6     15 24 28 3 17 15 15
マークは OS
FGL-125 125 10 13.6     17 28 32 3 19 17 16  
FGL-140 140 12 16.5     18 30 35 3 21 18 17  
FGL-160 160 14 19.2     22 32 38 3 23 20 18  
FGL-180 180 14 19.2     22 32 38 3 24 20 20  
FGL-200 200 17 23 14 19.2 26 38 45 3 26 22 22  
FGL-224 224 19 26 17 23 27 42 50 5 24 20 24  
FGL-250 250 22 29.5 19 26 30 45 55 5 26 22 26  
FGL-280 280 22 29.5     32 50 60 5 28 24 26  
FGL-315 315 27 36.5 22 29.5 35 55 65 5 30 26 28  
FGL-355 355 30 40 27 36.5 38 60 72 5 32 28 30  
FGL-400 400 32 43 30 40 42 65 78 5 34 30 32  
FGL-450 450 36 48 30 40 46 70 85 5 36 30 34  
FGL-500 500 36 48 32 43 51 78 95 5 38 32 34  
FGL-560 560 41 55 36 48 55 94 115 6 40 34 36  
FGL-630 630 46 61 41 55 65 102 125 6 42 36 38  
FGL-710 710 50 66 46 61 70 110 135 6 46 40 42  
FGL-800 800 55 72     72 120 145 6 50 44 46  
FGL-900 900         80 135 160 6 56 50 50 単位:mm
▲このページの上に戻る
製品一覧に戻る
最初の画面に戻る会社概要製品紹介加工例お問合せ
〒632-0245 奈良市藺生町1531-5
TEL:0743-82-5095 FAX:0743-82-5096
mail:info@koyo-sangyo.com